Nome del prodotto | Foglio riflettente |
Materiale | PVC, PC, PET, PMMA |
Tipo | Grado commerciale,Egrado di ingegneria,Hgrado ad alta intensità, oDgrado diamante |
Dimensione | 1,22 m * 45,7 m / rotolo (altre dimensioni possono essere tagliate come richieste) |
Colori disponibili | Fluorescente,Nacceso-fluorescentee accettatopersonalizzatocolore |
standard | GB/T 18899 2012, EN12899 RA1 RA2 R3B, Tipo ASTM D49561-11, AS/NZS 1906.1 classe 1, classe 2 classe 1w, classe 2a |
Stampa | Serigrafia, stampa UV,Dstampa digitale |
Imballaggio | 1 rotolo in una scatola |
Dimensioni del cartone | 124*20*20 cm |
Termini di pagamento | 30 per cento deposito,70 per cento saldo prima della spedizione da T/T |
Campione | Formato A4i campioni possono essere offerti gratuitamente |
Tipo di adesivo | Tipo sensibile alla pressione |
Caratteristiche | Alto tasso di riflessione per restituire completamente le luci incidenti; Pellicola riflettente ad alta intensità con la migliore qualità per segnali stradali e segnali stradali. Buona flessibilità,Schermo stampabile,Altamente resistente allo strappo,Incisione,Resistente ai graffi,Lavabile,Resistenza ai solventi come benzina,diesel. |
Applicazioni: | Segnali di avvertimento per le strade del comune, tutti i tipi di adesivi per auto, nastri riflettenti, adesivi di avvertimento a terra, segnali di costruzione temporanea, adesivi di identificazione del dispositivo e così via. |
Caratteristiche | Resiste alle intemperie, al grasso, allo sporco, allo sporco della strada e all'invecchiamento, Adesivo aggressivo, Alta visibilità, Motivo luminoso,Resistente alle intemperie |
Consegna | Be mare, aria, esprimere ,rotaia, Porta a Porta DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS |
Modalità di pagamento | L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T, Money Gram, Paypal |
Come si confrontano i materiali delle lastre riflettenti di diversa qualità?
1. Grado di ingegneria (EG)è il rivestimento più semplice, con la minor quantità di riflettività - circa 500 piedi per la visibilità notturna. Ha anche la vita di servizio più breve di circa 5 anni. Solitamente soddisfa gli standard ASTM D4956 Tipo 1 ed è una pellicola per lenti chiusa che utilizza perle di vetro o tecnologia ottica prismatica. Gli usi delle lastre prismatiche di livello tecnico sono in genere per segnali stradali e stradali non critici. Ciò include i segnali di controllo del traffico di parcheggio o di orientamento.
2. Prismatico ad alta intensità (HI)è l'esecutore medio e ha una durata di circa 10 anni. Restituisce circa il 32 percento della luce alla fonte con una visibilità di circa 1,000 piedi. La sua finitura durevole protegge da graffi e abrasioni. La serie di fogli riflettenti prismatici ad alta intensità soddisfa i requisiti ASTM per D4956-09 Tipo III e Tipo IV, nonché ASTM 4956-07 Tipo X. Gli usi dei fogli riflettenti con lenti microprismatiche includono segnali stradali, barriere e delineatori.
3. Grado di diamante (DG)restituisce la maggior quantità di luce, con una retroriflessione di circa il 60%. Offre le migliori prestazioni sia in condizioni diurne che notturne con visibilità fino a 1.600 piedi. Questo materiale ad alta durabilità dura circa 12 anni. Le lastre riflettenti prismatiche a cubo pieno soddisfano le specifiche degli standard ASTM Tipo VII, Tipo VIII e Tipo IX. È un rivestimento ideale per la segnaletica autostradale, nonché per l'uso in zone edificabili, pedonali e scolastiche.